sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat 2023-04 - Résultats compétition de zone 1 Blagnac

Voici les résultats de la compétition de zone 1 à Blagnac.

15 patineurs du club étaient engagés !

Catégorie    Nom Prenom

Danse imposée
ou Style Danse
ou Programme court

Danse libre
ou Programme long
Note globale Classement
Danse N2 / Cadet GAUTHIE Amandine 2,2 28,3 30,5 3
LE ROUX Mathilde 4,3 20,93 25,23 7
MARTIN TIETZ Julie 5,6 21,16 26,76 5
Danse N2 / Espoir GIMENEZ Emma 2 17,24 19,24 3
SALEK Mélodie 5,5 19,76 25,26 1
VANDEVILLE Lucie 3,6 21,55 25,15 2
Danse N3 / Senior GEORGE Aurélie 9,2 24,3 33,5 1
Danse N1 / Espoir PEREIRA Lou 8,4 23,9 37,9 2
Danse N2 / Senior CAVARO Marie 23,57 27,15 50,72 2
DIEBOLD ROGER Lou 20,59 24,38 44,97 4
LOURS Julia 26,15 29,02 55,17 1
FreeSkating N1 / Espoir WURSCHING Ségolène 13,61 14,75 28,36 2
FreeSkating N1 / Cadet WURSCHING Edmond 17,82 28,73 46,55 1
FreeSkating N1 / Senior WURSCHING Messaline 23,95 44,52 68,47 2
FreeSkating N2 / Espoir PEREIRA Lou    14,61 14,61 1
FreeSkating N1 / Mini BOYER Mayli   18,24 18,24 1
             
             

Photos associées : 2023/04 Étape 1 Blagnac